| Modell | Jahr | Katalognummer | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Modell | Jahr | Katalognummer | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBLIN | ||||||||||
| III 2,9 t Furgon | 01/1999 - > | L/004 | ![]() |
2000 | 70 | 11.82 | - | - | ![]() |
|
| III 3,5 t Kontener | 01/1999 - > | L/006 | ![]() |
2000 | 70 | 12.49 | - | - | ![]() |
|
| Jahr | 01/1999 - > |
| Katalognummer | L/004 |
| Kugel | ![]() |
| Ziehen | 2000 |
| Betonung | 70 |
| D (kN) | 11.82 |
| elektrisches Modul | - |
| Schneiden Stoßstange | - |
| Zustimmung | ![]() |
| Unterricht |
| Jahr | 01/1999 - > |
| Katalognummer | L/006 |
| Kugel | ![]() |
| Ziehen | 2000 |
| Betonung | 70 |
| D (kN) | 12.49 |
| elektrisches Modul | - |
| Schneiden Stoßstange | - |
| Zustimmung | ![]() |
| Unterricht |