| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | ||||||||||
| EV6 (A/R, Earth, GT-Line) (excl. GT) | 08/2021 - > | K/074 | ![]() |
1800 | 128 | 10.6 | ![]() |
- | ![]() |
|
| EV6 (A/R, Earth, GT-Line) (excl. GT) | 08/2021 - > | K/A74 | ![]() |
1800 | 128 | 10.6 | ![]() |
- | ![]() |
|
| Rok produkcji | 08/2021 - > |
| Numer katalogowy | K/074 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 1800 |
| Nacisk | 128 |
| D (kN) | 10.6 |
| Moduł elektryczny | ![]() |
| Cięcie zderzaka | - |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |
| Rok produkcji | 08/2021 - > |
| Numer katalogowy | K/A74 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 1800 |
| Nacisk | 128 |
| D (kN) | 10.6 |
| Moduł elektryczny | ![]() |
| Cięcie zderzaka | - |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |