| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2500 | ||||||||||
| B2500 Pick-up 2WD/4WD | 07/1999 - 11/2006 | E/043 | ![]() |
3000 | 115 | 15.01 | - | - | ![]() |
|
| BT 50 II Pick-up (excl. Pipe by bumper) | 01/2012 - > | E/050 | ![]() |
3500 | 225 | 17.2 | ![]() |
- | ![]() |
|
| Rok produkcji | 07/1999 - 11/2006 |
| Numer katalogowy | E/043 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 3000 |
| Nacisk | 115 |
| D (kN) | 15.01 |
| Moduł elektryczny | - |
| Cięcie zderzaka | - |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |
| Rok produkcji | 01/2012 - > |
| Numer katalogowy | E/050 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 3500 |
| Nacisk | 225 |
| D (kN) | 17.2 |
| Moduł elektryczny | ![]() |
| Cięcie zderzaka | - |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |