| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | ||||||||||
| DS 3 3D (excl. Racing model) | 02/2010 - > | C/031 | ![]() |
1250 | 54 | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 4 5D | 04/2011 - > | C/033 | ![]() |
1500 | 66 | 8.05 | ![]() |
- | ![]() |
|
| DS 5 5D (excl. Hybrid) | 02/2012 - > | C/A46 | ![]() |
1540 | 75 | 8.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rok produkcji | 02/2010 - > |
| Numer katalogowy | C/031 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 1250 |
| Nacisk | 54 |
| D (kN) | 7 |
| Moduł elektryczny | ![]() |
| Cięcie zderzaka | ![]() |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |
| Rok produkcji | 04/2011 - > |
| Numer katalogowy | C/033 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 1500 |
| Nacisk | 66 |
| D (kN) | 8.05 |
| Moduł elektryczny | ![]() |
| Cięcie zderzaka | - |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |
| Rok produkcji | 02/2012 - > |
| Numer katalogowy | C/A46 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 1540 |
| Nacisk | 75 |
| D (kN) | 8.8 |
| Moduł elektryczny | ![]() |
| Cięcie zderzaka | ![]() |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |