| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILUX | ||||||||||
| HILUX 4x4, tyres 15 | 10/2005 - > | T/030 | ![]() |
2800 | 120 | 13.8 | - | - | ![]() |
|
| HILUX REVO | 01/2015 - > | T/103 | ![]() |
3535 | 140 | 16.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Rok produkcji | 10/2005 - > |
| Numer katalogowy | T/030 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 2800 |
| Nacisk | 120 |
| D (kN) | 13.8 |
| Moduł elektryczny | - |
| Cięcie zderzaka | - |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |
| Rok produkcji | 01/2015 - > |
| Numer katalogowy | T/103 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 3535 |
| Nacisk | 140 |
| D (kN) | 16.5 |
| Moduł elektryczny | ![]() |
| Cięcie zderzaka | ![]() |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |