| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Model | Rok produkcji | Numer katalogowy | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS | ||||||||||
| ZS (incl. EV) | 11/2021 - > | MG/005 | ![]() |
930 | 75 | 6.34 | ![]() |
- | ![]() |
|
| ZS (incl. EV) | 11/2021 - > | MG/A05 | ![]() |
930 | 75 | 6.34 | ![]() |
- | ![]() |
|
| Rok produkcji | 11/2021 - > |
| Numer katalogowy | MG/005 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 930 |
| Nacisk | 75 |
| D (kN) | 6.34 |
| Moduł elektryczny | ![]() |
| Cięcie zderzaka | - |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |
| Rok produkcji | 11/2021 - > |
| Numer katalogowy | MG/A05 |
| Kula | ![]() |
| Uciąg | 930 |
| Nacisk | 75 |
| D (kN) | 6.34 |
| Moduł elektryczny | ![]() |
| Cięcie zderzaka | - |
| Homologacja | ![]() |
| Instrukcja |