| модель | год | номер по каталогу | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| модель | год | номер по каталогу | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS | ||||||||||
| DS 3 3D (excl. Racing model) | 02/2010 - > | C/031 | ![]() |
1250 | 54 | 7 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| DS 4 5D | 04/2011 - > | C/033 | ![]() |
1500 | 66 | 8.05 | ![]() |
- | ![]() |
|
| DS 5 5D (excl. Hybrid) | 02/2012 - > | C/A46 | ![]() |
1540 | 75 | 8.8 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| год | 02/2010 - > |
| номер по каталогу | C/031 |
| пуля | ![]() |
| тянуть | 1250 |
| акцент | 54 |
| D (kN) | 7 |
| модуль электрического | ![]() |
| резки бампера | ![]() |
| утверждение | ![]() |
| инструкция |
| год | 04/2011 - > |
| номер по каталогу | C/033 |
| пуля | ![]() |
| тянуть | 1500 |
| акцент | 66 |
| D (kN) | 8.05 |
| модуль электрического | ![]() |
| резки бампера | - |
| утверждение | ![]() |
| инструкция |
| год | 02/2012 - > |
| номер по каталогу | C/A46 |
| пуля | ![]() |
| тянуть | 1540 |
| акцент | 75 |
| D (kN) | 8.8 |
| модуль электрического | ![]() |
| резки бампера | ![]() |
| утверждение | ![]() |
| инструкция |