| модель | год | номер по каталогу | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| модель | год | номер по каталогу | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS | ||||||||||
| ZS (incl. EV) | 11/2021 - > | MG/005 | ![]() |
930 | 75 | 6.34 | ![]() |
- | ![]() |
|
| ZS (incl. EV) | 11/2021 - > | MG/A05 | ![]() |
930 | 75 | 6.34 | ![]() |
- | ![]() |
|
| год | 11/2021 - > |
| номер по каталогу | MG/005 |
| пуля | ![]() |
| тянуть | 930 |
| акцент | 75 |
| D (kN) | 6.34 |
| модуль электрического | ![]() |
| резки бампера | - |
| утверждение | ![]() |
| инструкция |
| год | 11/2021 - > |
| номер по каталогу | MG/A05 |
| пуля | ![]() |
| тянуть | 930 |
| акцент | 75 |
| D (kN) | 6.34 |
| модуль электрического | ![]() |
| резки бампера | - |
| утверждение | ![]() |
| инструкция |