| Modell | Jahr | Katalognummer | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Modell | Jahr | Katalognummer | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO CEE'D | ||||||||||
| PRO CEE'D I | 02/2009 - 05/2012 | K/021 | ![]() |
1500 | 75 | 8.3 | ![]() |
- | ![]() |
|
| PRO CEE'D II (excl. GT) | 06/2012 - 06/2018 | K/043 | ![]() |
1500 | 80 | 8.3 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Jahr | 02/2009 - 05/2012 |
| Katalognummer | K/021 |
| Kugel | ![]() |
| Ziehen | 1500 |
| Betonung | 75 |
| D (kN) | 8.3 |
| elektrisches Modul | ![]() |
| Schneiden Stoßstange | - |
| Zustimmung | ![]() |
| Unterricht |
| Jahr | 06/2012 - 06/2018 |
| Katalognummer | K/043 |
| Kugel | ![]() |
| Ziehen | 1500 |
| Betonung | 80 |
| D (kN) | 8.3 |
| elektrisches Modul | ![]() |
| Schneiden Stoßstange | ![]() |
| Zustimmung | ![]() |
| Unterricht |