| Modell | Jahr | Katalognummer | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Modell | Jahr | Katalognummer | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B series | ||||||||||
| B2500 Pick-up 2WD/4WD | 07/1999 - 11/2006 | E/043 | ![]() |
3000 | 115 | 15.01 | - | - | ![]() |
|
| BT 50 II Pick-up (excl. Pipe by bumper) | 01/2012 - > | E/050 | ![]() |
3500 | 225 | 17.2 | ![]() |
- | ![]() |
|
| Jahr | 07/1999 - 11/2006 |
| Katalognummer | E/043 |
| Kugel | ![]() |
| Ziehen | 3000 |
| Betonung | 115 |
| D (kN) | 15.01 |
| elektrisches Modul | - |
| Schneiden Stoßstange | - |
| Zustimmung | ![]() |
| Unterricht |
| Jahr | 01/2012 - > |
| Katalognummer | E/050 |
| Kugel | ![]() |
| Ziehen | 3500 |
| Betonung | 225 |
| D (kN) | 17.2 |
| elektrisches Modul | ![]() |
| Schneiden Stoßstange | - |
| Zustimmung | ![]() |
| Unterricht |