| Modell | Jahr | Katalognummer | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Modell | Jahr | Katalognummer | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HILUX | ||||||||||
| HILUX 4x4, tyres 15 | 10/2005 - > | T/030 | ![]() |
2800 | 120 | 13.8 | - | - | ![]() |
|
| HILUX REVO | 01/2015 - > | T/103 | ![]() |
3535 | 140 | 16.5 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| Jahr | 10/2005 - > |
| Katalognummer | T/030 |
| Kugel | ![]() |
| Ziehen | 2800 |
| Betonung | 120 |
| D (kN) | 13.8 |
| elektrisches Modul | - |
| Schneiden Stoßstange | - |
| Zustimmung | ![]() |
| Unterricht |
| Jahr | 01/2015 - > |
| Katalognummer | T/103 |
| Kugel | ![]() |
| Ziehen | 3535 |
| Betonung | 140 |
| D (kN) | 16.5 |
| elektrisches Modul | ![]() |
| Schneiden Stoßstange | ![]() |
| Zustimmung | ![]() |
| Unterricht |