| Modell | Jahr | Katalognummer | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Modell | Jahr | Katalognummer | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANGER | ||||||||||
| RANGER Pick up (2/4 WD) | 04/1997 - 12/2011 | E/043 | ![]() |
3000 | 115 | 15.01 | - | - | ![]() |
|
| RANGER Pick up (TKE) (excl. pipe) | 01/2012 - > | E/050 | ![]() |
3500 | 225 | 17.2 | ![]() |
- | ![]() |
|
| Jahr | 04/1997 - 12/2011 |
| Katalognummer | E/043 |
| Kugel | ![]() |
| Ziehen | 3000 |
| Betonung | 115 |
| D (kN) | 15.01 |
| elektrisches Modul | - |
| Schneiden Stoßstange | - |
| Zustimmung | ![]() |
| Unterricht |
| Jahr | 01/2012 - > |
| Katalognummer | E/050 |
| Kugel | ![]() |
| Ziehen | 3500 |
| Betonung | 225 |
| D (kN) | 17.2 |
| elektrisches Modul | ![]() |
| Schneiden Stoßstange | - |
| Zustimmung | ![]() |
| Unterricht |