| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 05/2004 - > |
| Catalog number | S/013 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1600 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.91 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2006 - > |
| Catalog number | S/013 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1600 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.91 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 12/1995 - 04/2000 |
| Catalog number | E/010 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2100 |
| Emphasis | 85 |
| D (kN) | 11.2 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 05/2000 - 09/2010 |
| Catalog number | E/030 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2100 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 12.5 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 07/2010 - 06/2012 |
| Catalog number | W/038 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2500 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 12.5 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 07/2017 - > |
| Catalog number | S/018 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 55 |
| D (kN) | 7.1 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 07/2017 - > |
| Catalog number | S/A18 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1210 |
| Emphasis | 55 |
| D (kN) | 7.1 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2016 - > |
| Catalog number | Z/023 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 90 |
| D (kN) | 10.8 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2016 - > |
| Catalog number | Z/A23 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 90 |
| D (kN) | 10.8 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 02/1996 - 12/2002 |
| Catalog number | S/002 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.7 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 10/1999 - 12/2002 |
| Catalog number | S/002 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.7 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2003 - 11/2009 |
| Catalog number | S/011 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.96 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/1999 - 04/2002 |
| Catalog number | S/002 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.7 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 05/2002 - 08/2008 |
| Catalog number | W/022 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.9 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2008 - 05/2017 |
| Catalog number | S/015 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 6.95 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 06/2010 - > |
| Catalog number | S/015 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 6.95 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2017 - > |
| Catalog number | S/017 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 6.92 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2017 - > |
| Catalog number | S/A17 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 6.92 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/1999 - 08/2005 |
| Catalog number | W/018 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1650 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 9.06 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2005 - 10/2012 |
| Catalog number | S/013 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1600 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.91 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2012 - 02/2020 |
| Catalog number | Z/016 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 9.5 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2012 - 02/2020 |
| Catalog number | Z/A16 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 10 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 10/2013 - 02/2020 |
| Catalog number | Z/016 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 9.5 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 10/2013 - 02/2020 |
| Catalog number | Z/A16 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 10 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2020 - > |
| Catalog number | Z/016 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 9.5 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2020 - > |
| Catalog number | Z/A16 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 10 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 12/2011 - > |
| Catalog number | Z/019 |
| Ball | ![]() |
| pull | 850 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 5.15 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 12/2011 - > |
| Catalog number | Z/A19 |
| Ball | ![]() |
| pull | 850 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 5.15 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2005 - 12/2009 |
| Catalog number | S/013 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1600 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.91 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 03/2013 - > |
| Catalog number | Z/017 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1500 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 03/2013 - > |
| Catalog number | Z/018 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1500 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |