| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 07/1999 - 11/2006 |
| Catalog number | E/043 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3000 |
| Emphasis | 115 |
| D (kN) | 15.01 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2012 - > |
| Catalog number | E/050 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 225 |
| D (kN) | 17.2 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2015 - > |
| Catalog number | X/033 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1230 |
| Emphasis | 70 |
| D (kN) | 7 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2015 - > |
| Catalog number | X/A33 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1230 |
| Emphasis | 70 |
| D (kN) | 7 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 10/2003 - 12/2009 |
| Catalog number | X/010 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1765 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.71 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 10/2003 - 12/2009 |
| Catalog number | X/010 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1765 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.71 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2009 - 12/2014 |
| Catalog number | X/010 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1765 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.71 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2019 - > |
| Catalog number | X/034 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1860 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 9.37 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2019 - > |
| Catalog number | X/A34 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1860 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 9.37 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2019 - > |
| Catalog number | X/035 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1900 |
| Emphasis | 90 |
| D (kN) | 10 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2019 - > |
| Catalog number | X/A35 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1900 |
| Emphasis | 90 |
| D (kN) | 10 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 02/2005 - 09/2010 |
| Catalog number | X/019 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1600 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 9.3 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2011 - > |
| Catalog number | X/019 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1600 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 9.3 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 02/2013 - > |
| Catalog number | X/A25 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 10.1 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2003 - 01/2008 |
| Catalog number | X/011 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.95 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2003 - 01/2008 |
| Catalog number | X/011 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.95 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2003 - 01/2008 |
| Catalog number | X/013 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.95 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 03/2008 - 01/2013 |
| Catalog number | X/018 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1600 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 10.01 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 05/2008 - 01/2013 |
| Catalog number | X/018 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1600 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 10.01 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 03/2008 - 01/2013 |
| Catalog number | X/018 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1600 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 10.01 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 02/2013 - > |
| Catalog number | X/025 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 10.1 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 02/2013 - > |
| Catalog number | X/A25 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 10.1 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 02/2013 - > |
| Catalog number | X/025 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 10.1 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2015 - > |
| Catalog number | X/030 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.88 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2015 - > |
| Catalog number | X/A30 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1800 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.88 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2011 - 01/2017 |
| Catalog number | X/023 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2300 |
| Emphasis | 88 |
| D (kN) | 10.83 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 02/2017 - > |
| Catalog number | X/031 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2100 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 10.4 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 02/2017 - > |
| Catalog number | X/A31 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2100 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 10.4 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 08/2007 - 12/2012 |
| Catalog number | X/020 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1700 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 10 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2019 - > |
| Catalog number | X/036 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1583 |
| Emphasis | 95 |
| D (kN) | 8.8 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2019 - > |
| Catalog number | X/A36 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1583 |
| Emphasis | 95 |
| D (kN) | 8.8 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |