Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Year of production | 10/2006 - 09/2012 |
Catalog number | T/035 |
Ball | ![]() |
pull | 1600 |
Emphasis | 60 |
D (kN) | 8.6 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 10/2012 - > |
Catalog number | T/069 |
Ball | ![]() |
pull | 1600 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 8.8 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 06/2013 - 12/2018 |
Catalog number | T/060 |
Ball | ![]() |
pull | 1300 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 8.6 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 06/2013 - 12/2018 |
Catalog number | T/A60 |
Ball | ![]() |
pull | 1723 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 8.84 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 11/1997 - 02/2003 |
Catalog number | T/001 |
Ball | ![]() |
pull | 1550 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 8.17 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 11/1997 - 02/2003 |
Catalog number | T/001 |
Ball | ![]() |
pull | 1550 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 8.17 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2003 - 11/2008 |
Catalog number | T/023 |
Ball | ![]() |
pull | 1400 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 8.61 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2003 - 11/2008 |
Catalog number | T/023 |
Ball | ![]() |
pull | 1400 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 8.61 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 04/2003 - 11/2008 |
Catalog number | T/024 |
Ball | ![]() |
pull | 1400 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 8.61 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 04/2002 - 03/2009 |
Catalog number | T/025 |
Ball | ![]() |
pull | 1750 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 9.7 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2009 - > |
Catalog number | T/036 |
Ball | ![]() |
pull | 1800 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 10.7 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2009 - > |
Catalog number | T/037 |
Ball | ![]() |
pull | 1800 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 10.7 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 12/2021 - > |
Catalog number | T/082 |
Ball | ![]() |
pull | 913 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 6.6 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 12/2021 - > |
Catalog number | T/A82 |
Ball | ![]() |
pull | 913 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 6.6 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 10/2016 - > |
Catalog number | T/070 |
Ball | ![]() |
pull | 1638 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 8.7 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 10/2016 - > |
Catalog number | T/A70 |
Ball | ![]() |
pull | 1638 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 8.7 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 05/1992 - 06/1997 |
Catalog number | T/007 |
Ball | ![]() |
pull | 1400 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 7.32 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 07/1997 - 06/2002 |
Catalog number | T/007 |
Ball | ![]() |
pull | 1400 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 7.32 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 07/1997 - 06/2002 |
Catalog number | T/007 |
Ball | ![]() |
pull | 1400 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 7.32 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2002 - 12/2007 |
Catalog number | T/019 |
Ball | ![]() |
pull | 1350 |
Emphasis | 55 |
D (kN) | 7.91 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2002 - 02/2007 |
Catalog number | T/021 |
Ball | ![]() |
pull | 1350 |
Emphasis | 50 |
D (kN) | 7.91 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 12/2001 - 05/2004 |
Catalog number | T/031 |
Ball | ![]() |
pull | 1400 |
Emphasis | 55 |
D (kN) | 8.21 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 10/2006 - 05/2013 |
Catalog number | T/045 |
Ball | ![]() |
pull | 1800 |
Emphasis | 60 |
D (kN) | 8.6 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 04/2004 - 03/2009 |
Catalog number | T/032 |
Ball | ![]() |
pull | 1450 |
Emphasis | 60 |
D (kN) | 8.61 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 06/2013 - > |
Catalog number | T/061 |
Ball | ![]() |
pull | 1300 |
Emphasis | 60 |
D (kN) | 8.6 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2019 - > |
Catalog number | T/070 |
Ball | ![]() |
pull | 1638 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 8.7 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2019 - > |
Catalog number | T/A70 |
Ball | ![]() |
pull | 1638 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 8.7 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2019 - > |
Catalog number | T/071 |
Ball | ![]() |
pull | 1980 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 9.41 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2019 - > |
Catalog number | T/A71 |
Ball | ![]() |
pull | 1980 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 9.41 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2019 - > |
Catalog number | T/071 |
Ball | ![]() |
pull | 1980 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 9.41 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2019 - > |
Catalog number | T/A71 |
Ball | ![]() |
pull | 1980 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 9.41 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 03/2021 - > |
Catalog number | T/071 |
Ball | ![]() |
pull | 1980 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 9.41 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 03/2021 - > |
Catalog number | T/A71 |
Ball | ![]() |
pull | 1980 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 9.41 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 2021 - > |
Catalog number | T/078 |
Ball | ![]() |
pull | 2000 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 11.9 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 2021 - > |
Catalog number | T/A78 |
Ball | ![]() |
pull | 2000 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 11.9 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 10/2005 - > |
Catalog number | T/030 |
Ball | ![]() |
pull | 2800 |
Emphasis | 120 |
D (kN) | 13.8 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2015 - > |
Catalog number | T/103 |
Ball | ![]() |
pull | 3535 |
Emphasis | 140 |
D (kN) | 16.5 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 04/1996 - 12/2002 |
Catalog number | T/016 |
Ball | ![]() |
pull | 2800 |
Emphasis | 130 |
D (kN) | 13.73 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2003 - 10/2009 |
Catalog number | T/028 |
Ball | ![]() |
pull | 2800 |
Emphasis | 130 |
D (kN) | 16.3 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2003 - 10/2009 |
Catalog number | T/104 |
Ball | ![]() |
pull | 3500 |
Emphasis | 130 |
D (kN) | 16.5 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 11/2009 - > |
Catalog number | T/028 |
Ball | ![]() |
pull | 2800 |
Emphasis | 130 |
D (kN) | 16.3 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 03/2008 - > |
Catalog number | T/039 |
Ball | ![]() |
pull | 3500 |
Emphasis | 140 |
D (kN) | 17.4 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 05/2003 - 03/2009 |
Catalog number | T/033 |
Ball | ![]() |
pull | 2400 |
Emphasis | 100 |
D (kN) | 11.8 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 2013 - 2016 |
Catalog number | F/023 |
Ball | ![]() |
pull | 2000 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 11.93 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 03/2016 - > |
Catalog number | C/042 |
Ball | ![]() |
pull | 2500 |
Emphasis | 100 |
D (kN) | 13.6 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 03/2016 - > |
Catalog number | C/A42 |
Ball | ![]() |
pull | 2500 |
Emphasis | 100 |
D (kN) | 13.6 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 03/2016 - > |
Catalog number | C/042 |
Ball | ![]() |
pull | 2500 |
Emphasis | 100 |
D (kN) | 13.6 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 03/2016 - > |
Catalog number | C/A42 |
Ball | ![]() |
pull | 2500 |
Emphasis | 100 |
D (kN) | 13.6 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 05/2019 - > |
Catalog number | C/029 |
Ball | ![]() |
pull | 1600 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 8.69 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 05/2019 - > |
Catalog number | C/A29 |
Ball | ![]() |
pull | 1600 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 8.69 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 05/2019 - > |
Catalog number | C/045 |
Ball | ![]() |
pull | 1600 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 9.43 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 05/2019 - > |
Catalog number | C/A45 |
Ball | ![]() |
pull | 1600 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 9.43 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 05/2000 - 11/2005 |
Catalog number | T/026 |
Ball | ![]() |
pull | 1745 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 8.8 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2005 - 04/2010 |
Catalog number | T/027 |
Ball | ![]() |
pull | 2050 |
Emphasis | 90 |
D (kN) | 10.41 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 02/2013 - 10/2018 |
Catalog number | T/041 |
Ball | ![]() |
pull | 2000 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 10.9 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 11/2018 - > |
Catalog number | T/072 |
Ball | ![]() |
pull | 2000 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 10.9 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 11/2018 - > |
Catalog number | T/A72 |
Ball | ![]() |
pull | 2000 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 10.9 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 12/2009 - > |
Catalog number | T/040 |
Ball | ![]() |
pull | 1800 |
Emphasis | 75 |
D (kN) | 11 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 2022 - > |
Catalog number | T/084 |
Ball | ![]() |
pull | 1590 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 9.95 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 2022 - > |
Catalog number | T/A84 |
Ball | ![]() |
pull | 1590 |
Emphasis | 80 |
D (kN) | 9.95 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2008 - > |
Catalog number | T/076 |
Ball | ![]() |
pull | 3500 |
Emphasis | 150 |
D (kN) | 17.17 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 04/2009 - > |
Catalog number | T/042 |
Ball | ![]() |
pull | 1300 |
Emphasis | 55 |
D (kN) | 8.1 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 03/2011 - > |
Catalog number | T/043 |
Ball | ![]() |
pull | 900 |
Emphasis | 50 |
D (kN) | 5.84 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 04/1999 - 12/2005 |
Catalog number | T/022 |
Ball | ![]() |
pull | 900 |
Emphasis | 50 |
D (kN) | 5.37 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 01/2000 - 09/2005 |
Catalog number | T/034 |
Ball | ![]() |
pull | 900 |
Emphasis | 50 |
D (kN) | 5.37 |
Electrical module | - |
Cutting bumper | - |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 07/2021 - > |
Catalog number | T/079 |
Ball | ![]() |
pull | 1500 |
Emphasis | 95 |
D (kN) | 8 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |
Year of production | 07/2021 - > |
Catalog number | T/A79 |
Ball | ![]() |
pull | 1500 |
Emphasis | 95 |
D (kN) | 8 |
Electrical module | ![]() |
Cutting bumper | ![]() |
Approval | ![]() |
Instruction |