| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 09/1997 - 03/2008 |
| Catalog number | U/001 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 10 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2008 - 02/2013 |
| Catalog number | U/005 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 10 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 03/2013 - 03/2018 |
| Catalog number | U/007 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2150 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 10.1 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2018 - > |
| Catalog number | U/011 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2100 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 10.5 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2018 - > |
| Catalog number | U/A11 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2100 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 10.5 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2009 - 02/2015 |
| Catalog number | U/006 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 82 |
| D (kN) | 10.05 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2009 - 02/2015 |
| Catalog number | U/A06 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 82 |
| D (kN) | 10.05 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 03/2015 - 08/2020 |
| Catalog number | U/009 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 90 |
| D (kN) | 10.52 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 03/2015 - 08/2020 |
| Catalog number | U/A09 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 90 |
| D (kN) | 10.52 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2020 - > |
| Catalog number | U/012 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2100 |
| Emphasis | 125 |
| D (kN) | 10.8 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2020 - > |
| Catalog number | U/A12 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2100 |
| Emphasis | 125 |
| D (kN) | 10.8 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 06/2022 - > |
| Catalog number | T/082 |
| Ball | ![]() |
| pull | 913 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 6.6 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 06/2022 - > |
| Catalog number | T/A82 |
| Ball | ![]() |
| pull | 913 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 6.6 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2006 - 01/2014 |
| Catalog number | U/003 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 11.1 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2006 - 01/2014 |
| Catalog number | U/A03 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 11.1 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2017 - > |
| Catalog number | U/010 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1940 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 9.82 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2017 - > |
| Catalog number | U/A10 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1940 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 9.82 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |