| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 10/2003 - 12/2009 |
| Catalog number | X/010 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1765 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.71 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 10/2003 - 12/2009 |
| Catalog number | X/010 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1765 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.71 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2009 - 12/2014 |
| Catalog number | X/010 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1765 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 8.71 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2019 - > |
| Catalog number | X/034 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1860 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 9.37 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2019 - > |
| Catalog number | X/A34 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1860 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 9.37 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2019 - > |
| Catalog number | X/035 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1900 |
| Emphasis | 90 |
| D (kN) | 10 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2019 - > |
| Catalog number | X/A35 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1900 |
| Emphasis | 90 |
| D (kN) | 10 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |