| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 03/2010 - > |
| Catalog number | R/074 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3000 |
| Emphasis | 120 |
| D (kN) | 15.85 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 08/2010 - > |
| Catalog number | R/072 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 140 |
| D (kN) | 17.66 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2018 - 03/2021 |
| Catalog number | N/056 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 120 |
| D (kN) | 10.2 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2018 - 03/2021 |
| Catalog number | N/A56 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 120 |
| D (kN) | 10.2 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2021 - > |
| Catalog number | N/058 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2100 |
| Emphasis | 120 |
| D (kN) | 10.4 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2021 - > |
| Catalog number | N/A58 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2100 |
| Emphasis | 120 |
| D (kN) | 10.4 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2022 - > |
| Catalog number | N/059 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2288 |
| Emphasis | 144 |
| D (kN) | 11.8 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2022 - > |
| Catalog number | N/A59 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2010 |
| Emphasis | 125 |
| D (kN) | 11 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |