| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 04/2006 - 12/2016 |
| Catalog number | M/021 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 140 |
| D (kN) | 20.2 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2006 - 12/2016 |
| Catalog number | M/031 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2800 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 15.24 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2006 - > |
| Catalog number | M/021 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 140 |
| D (kN) | 20.2 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2006 - > |
| Catalog number | M/024 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 140 |
| D (kN) | 20.2 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2016 - > |
| Catalog number | W/049 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 150 |
| D (kN) | 17.17 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 09/2016 - > |
| Catalog number | W/055 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 150 |
| D (kN) | 20.55 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2016 - > |
| Catalog number | W/050 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 140 |
| D (kN) | 17.17 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |