| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 10/1995 - 09/2003 |
| Catalog number | S/002 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.7 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/1997 - 09/2001 |
| Catalog number | S/002 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.7 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 10/1994 - 01/2002 |
| Catalog number | W/021 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.73 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2001 - 11/2009 |
| Catalog number | W/022 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.9 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2009 - 10/2017 |
| Catalog number | W/034 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1350 |
| Emphasis | 85 |
| D (kN) | 7.5 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 06/2017 - > |
| Catalog number | S/017 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 6.92 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 06/2017 - > |
| Catalog number | S/A17 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1200 |
| Emphasis | 75 |
| D (kN) | 6.92 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |