| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 01/2004 - 10/2010 |
| Catalog number | B/009 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 10.85 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2004 - 10/2010 |
| Catalog number | B/A09 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2000 |
| Emphasis | 80 |
| D (kN) | 10.49 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2010 - 10/2017 |
| Catalog number | B/017 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2400 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 12.11 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2010 - 10/2017 |
| Catalog number | B/A17 |
| Ball | ![]() |
| pull | 2400 |
| Emphasis | 100 |
| D (kN) | 12.11 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |