| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 06/2000 - 02/2007 |
| Catalog number | B/A13 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 120 |
| D (kN) | 13.5 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 03/2007 - 10/2013 |
| Catalog number | B/014 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 150 |
| D (kN) | 16.53 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 03/2007 - 10/2013 |
| Catalog number | B/A14 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 150 |
| D (kN) | 16.53 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2013 - 07/2018 |
| Catalog number | B/014 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 150 |
| D (kN) | 16.53 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2013 - 07/2018 |
| Catalog number | B/A14 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 150 |
| D (kN) | 16.53 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 08/2018 - > |
| Catalog number | B/026 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 200 |
| D (kN) | 16.4 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 08/2018 - > |
| Catalog number | B/A26 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 140 |
| D (kN) | 16.4 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |