| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 01/2008 - 10/2014 |
| Catalog number | B/018 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 140 |
| D (kN) | 16 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2008 - 10/2014 |
| Catalog number | B/A18 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 140 |
| D (kN) | 16 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2014 - 07/2019 |
| Catalog number | B/014 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 150 |
| D (kN) | 16.53 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 11/2014 - 07/2019 |
| Catalog number | B/A14 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 150 |
| D (kN) | 16.53 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 08/2019 - > |
| Catalog number | B/026 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 200 |
| D (kN) | 16.4 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 08/2019 - > |
| Catalog number | B/A26 |
| Ball | ![]() |
| pull | 3500 |
| Emphasis | 140 |
| D (kN) | 16.4 |
| Electrical module | ![]() |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |