| Model | Year of production | Catalog number | ![]() |
![]() |
![]() |
D (kN) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Year of production | 10/1998 - 03/2003 |
| Catalog number | P/003 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1100 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.39 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | ![]() |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 04/2003 - 12/2009 |
| Catalog number | P/023 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1100 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.39 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 01/2009 - 12/2012 |
| Catalog number | P/023 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1100 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.39 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |
| Year of production | 06/2002 - 12/2006 |
| Catalog number | P/022 |
| Ball | ![]() |
| pull | 1100 |
| Emphasis | 50 |
| D (kN) | 6.3 |
| Electrical module | - |
| Cutting bumper | - |
| Approval | ![]() |
| Instruction |